平均発毛期間ランキング「発毛した人はどれくらいの期間で発毛したのか」
当サイトは多くの方にアンケートに回答していただいております。 このランキングは、発毛した人の発毛するまでの期間による育毛レーザーブラシのランキングです。

発毛した人の平均発毛期間ランキング
順位 | 育毛レーザーブラシ名 | 発毛人数 | 平均発毛期間 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘアレーザーX5 | 19 | 6.2ヵ月 | 詳細 |
2位 | ヘアレーザープレミアム | 10 | 7.1ヵ月 | 詳細 |
3位 | LEIMO(レイモ) | 5 | 9.8ヵ月 | 詳細 |

使用期間別の発毛率ランキング
このランキングは、発毛率による育毛レーザーブラシのランキングです。
発毛率は使用期間により大きな差が出るため、使用期間別にランキングしています。 使用期間は「1年以上」「9ヵ月以上」「6ヵ月以上」「3ヵ月以上」「すべての期間」の5つです。

1年以上使用した人の発毛率ランキング
順位 | 育毛レーザーブラシ名 | 口コミ数 | 発毛率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘアレーザーX5 | 12 | 75.0% | 詳細 |
2位 | ヘアレーザープレミアム | 8 | 62.5% | 詳細 |
3位 | LEIMO(レイモ) | 7 | 42.9% | 詳細 |

9ヵ月以上使用した人の発毛率ランキング
順位 | 育毛レーザーブラシ名 | 口コミ数 | 発毛率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘアレーザーX5 | 25 | 68.0% | 詳細 |
2位 | ヘアレーザープレミアム | 15 | 53.3% | 詳細 |
3位 | LEIMO(レイモ) | 11 | 36.4% | 詳細 |

6ヵ月以上使用した人の発毛率ランキング
順位 | 育毛レーザーブラシ名 | 口コミ数 | 発毛率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘアレーザーX5 | 32 | 59.4% | 詳細 |
2位 | ヘアレーザープレミアム | 21 | 47.6% | 詳細 |
3位 | LEIMO(レイモ) | 16 | 31.3% | 詳細 |

3ヵ月以上使用した人の発毛率ランキング
順位 | 育毛レーザーブラシ名 | 口コミ数 | 発毛率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘアレーザーX5 | 41 | 46.3% | 詳細 |
2位 | ヘアレーザープレミアム | 26 | 38.5% | 詳細 |
3位 | LEIMO(レイモ) | 20 | 25.0% | 詳細 |

0ヵ月以上使用した人の発毛率ランキング
順位 | 育毛レーザーブラシ名 | 口コミ数 | 発毛率 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘアレーザーX5 | 48 | 39.6% | 詳細 |
2位 | ヘアレーザープレミアム | 30 | 33.3% | 詳細 |
3位 | LEIMO(レイモ) | 27 | 18.5% | 詳細 |
